Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Refresh Rate | 144 Hz | ||
Utilização | Gaming | ||
Cor | Cosmos Gray | ||
Processador | Intel® Core™ i5-12450H Octa-core | ||
Frequência | 2 GHz | ||
Turbo Boost Burst | 4.4 GHz | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Tipo Memória | 2x 8GB DDR4-3200 | ||
Placa(s) Gráfica(s) | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 | ||
Memória Gráfica | 4GB GDDR6 | ||
Disco SSD | 512 GB | ||
Dimensão Ecrã | 15.6 | ||
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Tipo de Ecrã | IPS | FHD | Anti-Reflexo | ||
Ecrã Tátil | Não | ||
Sistema Áudio | 2x 2W | Hi-Res Audio | DTS Audio | ||
Interfaces | 3x USB 3.2 Gen 1 | 1x HDMI | 1x Entrada Microfone | 1x Jack 3.5mm | ||
Câmara | HD (30fps@720p) | ||
Conectividade | Rede | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | 3 Células (3S1P 52.4 Whrs) | ||
Outras Funcionalidades | Wi-Fi 6E AX211 | Bluetooth 5.3 | ||
Dimensões | 359 x 254 x 21.7 mm | ||
Peso | 1.86 Kg | ||
Acessórios | Rato USB MSI M88 | Auscultadores MSI Immerse GH20 – Preto | ||
Outras Informações | Layout PT | ||
Title | Default Title |
---|
redhatus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart