Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16 : 9 | ||
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0.1554 x 0.1554 | ||
Brilho | 300 cd m² | ||
Contraste | 1000 : 1 | ||
Gama de Cor | DCI-P3 90% | ||
Refresh Rate | 60 Hz | ||
Tempo de Resposta | 5 ms | ||
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) | ||
Dimensão Ecrã | 27 | ||
Tipo Painel | IPS (In-Plane Switching) | ||
Formato | Plano | ||
Suporte VESA | 100 x 100 mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178º 178º | ||
Interfaces | 1x HDMI 2.2 | 1x DisplayPort 1.4 | 1x Jack 3.5mm | ||
Peso | 5.5 Kg | ||
Dimensões | 613.5 x 454.7 x 214.9mm | ||
Classe energética | F | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 34 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 26 kWh | ||
Melhoramento de Imagem | HDR10 | Modo Dynamic Action Sync | Estabilizador de Negros | ||
Title | Default Title |
---|
redhatus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart